Baltimore Orioles en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 112-74 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.94 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.60 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27-12 | 4.26 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-13 | 4.35 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 19 de Mayo, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 30,661
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | BAL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Logan bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Church anotó, B Schneider a tercera. | 0 | 1 | ||
| 8° | A Huff bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Roberts anotó. | 1 | 1 | ||
| 11° | J Payton bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, F Bynum y M Mora anotó. | 3 | 1 | ||
| 11° | T Batista bateó sencillo al jardín izquierdo, A Kearns anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

