Milwaukee Brewers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 101-61 | 4.01 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.75 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 35-21 | 3.00 |
Información del partido
Petco Park
9:05 PM, 26 de Mayo, 2007
San Diego, California
Asistencia: 35,975
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | MIL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cameron bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Giles anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | G Jenkins bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 3° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 3° | J Cruz Jr bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 6° | R Bowen bateó un doble al jardín izquierdo, T Sledge anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | T Sledge bateó sencillo al jardín derecho, A Gonzalez anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | R Branyan bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, T Sledge anotó, G Blum a tercera. | 2 | 6 | ||
| 9° | G Gross se embasó por base por bolas, J Estrada anotó, G Jenkins a tercera, K Mench a segunda. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

