San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 86-57 | 1.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.82 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30-21 | 0.44 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 2 de Junio, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 21,635
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | SD | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Kouzmanoff bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Giles anotó, T Sledge a tercera, A Gonzalez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | K Greene bateó sencillo al jardín central, T Sledge anotó, A Gonzalez a tercera, K Kouzmanoff a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | P McAnulty falló por jugada de selección a tercera, A Gonzalez anotó, K Kouzmanoff a tercera, K Greene a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | R Bowen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, K Kouzmanoff anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | J Germano bateó sencillo entre el jardín derecho y central, K Greene anotó, P McAnulty a tercera. | 5 | 0 | ||
| 1° | M Giles bateó sencillo al jardín central, P McAnulty anotó, J Germano a segunda. | 6 | 0 | ||
| 6° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín central, C Guzman anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | D Young bateó un jonrón al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | R Bowen bateó un doble al jardín derecho, K Kouzmanoff, K Greene y P McAnulty anotó, R Bowen a tercera avanzando con el tiro. | 9 | 3 | ||
| 9° | P McAnulty bateó un jonrón al jardín derecho, K Greene anotó. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 17.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

