Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 120-68 | 3.65 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12-6 | 3.29 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 42-22 | 3.00 |
Información del partido
Shea Stadium
12:10 PM, 2 de Junio, 2007
Flushing, Nueva York
Asistencia: 45,219
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Dusty Dellinger
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | E Byrnes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Newhan bateó sencillo al jardín derecho, R Castro anotó, R Gotay a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | B Johnson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Gotay anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | R Gotay bateó un jonrón al jardín derecho, D Wright y C Delgado anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | J Reyes bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, C Gomez anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

