Milwaukee Brewers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 82-49 | 4.35 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 49-30 | 6.00 | |
| 2.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29-22 | 3.15 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:35 PM, 8 de Junio, 2007
Arlington, Texas
Asistencia: 29,562
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Young se embasó por base por bolas, M Byrd anotó, I Kinsler a tercera, K Lofton a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | M Teixeira bateó sencillo al jardín central, I Kinsler anotó, K Lofton casado en el plato, M Young a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | I Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 4° | M Teixeira bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Lofton y M Young anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | S Sosa bateó un doble al jardín derecho, M Teixeira anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | J Hairston bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Byrd anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | B Hall falló con rodado a segunda, G Jenkins anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | C Hart bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Counsell anotó. | 4 | 7 | ||
| 7° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Hardy anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | V Diaz bateó sencillo al jardín izquierdo, M Young anotó, R Vazquez a segunda. | 6 | 8 | ||
| 8° | M Byrd se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Vazquez a tercera, V Diaz a segunda, R Vazquez anotó por error de tiro del campocorto J Hardy. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

