Milwaukee Brewers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 77-49 | 2.87 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31-18 | 3.41 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-4 | 4.85 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 3.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 1.98 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 13 de Junio, 2007
Detroit, Michigan
Asistencia: 37,593
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Ordonez bateó sencillo al jardín central, G Sheffield anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | D Miller falló por jugada de selección a tercera, B Hall anotó, J Estrada out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | C Granderson bateó sencillo al jardín central, B Inge anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | B Hall bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Fielder anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

