Milwaukee Brewers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 77-49 | 2.87 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31-18 | 3.41 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-4 | 4.85 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 3.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 1.98 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 13 de Junio, 2007
Detroit, Michigan
Asistencia: 37,593
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Ordonez bateó sencillo al jardín central, G Sheffield anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | D Miller falló por jugada de selección a tercera, B Hall anotó, J Estrada out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | C Granderson bateó sencillo al jardín central, B Inge anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | B Hall bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Fielder anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

