Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 84-62 | 3.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.20 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27-18 | 3.74 |
Información del partido
Metrodome
7:10 PM, 14 de Junio, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 26,714
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | B McCann bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 6° | M Diaz bateó un doble al jardín derecho, C Jones anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | M Cuddyer bateó un triple al jardín izquierdo, L Castillo anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | T Hunter falló por jugada de selección a tercera, M Cuddyer anotó, J Morneau llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base Y Escobar, T Hunter llegó a salvo en segunda por error de tiro | 2 | 2 | ||
| 9° | M Redmond bateó sencillo al jardín izquierdo, J Morneau anotó, T Hunter a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 1 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

