Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 108-64 | 3.63 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29-19 | 4.15 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30-13 | 5.08 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 16 de Junio, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,102
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Victorino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Guillen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Rowand bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 5° | A Rowand bateó sencillo al jardín central, S Victorino anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | C Ruiz bateó un doble entre el jardín derecho y central, A Nunez anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Utley anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | P Polanco bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Granderson anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

