Minnesota Twins en Florida Marlins
Información del partido
Hard Rock Stadium
6:05 PM, 23 de Junio, 2007
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 21,368
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | MIN | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Kubel bateó sencillo al jardín izquierdo, T Hunter anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Bartlett falló por jugada de selección a tercera, J Kubel anotó, J Cirillo out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Mauer bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, N Punto anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Cirillo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Mauer y T Hunter anotó, J Kubel a tercera. | 5 | 0 | ||
| 3° | J Bartlett bateó sencillo al jardín derecho, J Kubel y J Cirillo anotó. | 7 | 0 | ||
| 3° | A Amezaga falló con rodado a primera, M Olivo anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | J Mauer bateó un doble a lo profundo del jardín central, L Castillo y N Punto anotó. | 9 | 1 | ||
| 6° | J Kubel bateó sencillo al jardín central, J Mauer anotó, M Cuddyer a tercera. | 10 | 1 | ||
| 8° | C Heintz bateó sencillo al jardín izquierdo, J Kubel anotó, J Cirillo a segunda. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

