Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 75-46 | 4.60 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-8 | 2.87 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 5.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 5.04 |
Información del partido
Miller Park
1:05 PM, 15 de Julio, 2007
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,754
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | K Matsui bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Iannetta anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Suppan bateó sencillo al jardín derecho, G Gross anotó, T Graffanino a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | C Hart bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, T Graffanino anotó, J Suppan a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | C Sullivan bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Tulowitzki anotó, C Sullivan a segunda por error de tiro del jardinero derecho G Gross. | 2 | 2 | ||
| 7° | K Mench bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, G Jenkins anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | K Mench anotó on J Affeldt's wild pitch. | 2 | 4 | ||
| 8° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

