Kansas City Royals en Boston Red Sox
Información del partido
Fenway Park
6:05 PM, 18 de Julio, 2007
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,681
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | KC | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Gload bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Grudzielanek anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Gordon bateó sencillo al jardín derecho, M Teahen anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Varitek falló por jugada de selección al campocorto, M Ramirez anotó, M Lowell out en segunda, K Youkilis a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Lugo bateó un doble al jardín izquierdo, K Youkilis y J Varitek anotó, C Crisp a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | J Drew bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Crisp anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | M Grudzielanek bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D DeJesus anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | B Butler bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Grudzielanek y M Teahen anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | A Gordon bateó sencillo al jardín central, B Butler anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | M Ramirez bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

