Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 79-45 | 4.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 3.82 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19-13 | 6.09 |
Información del partido
RFK Stadium
12:35 PM, 22 de Julio, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 21,793
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | COL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | A Kearns bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Jimenez y R Zimmerman anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

