Arizona Diamondbacks en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80-49 | 4.23 | |
| 2.1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 59-36 | 5.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.22 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-15 | 5.35 |
Información del partido
Petco Park
2:35 PM, 2 de Agosto, 2007
San Diego, California
Asistencia: 37,119
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | ARI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Ensberg bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Gonzalez anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 5° | M Cameron bateó sencillo al jardín izquierdo, R Mackowiak anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | M Cameron anotó, M Bradley a tercera, A Gonzalez a segunda por lanzamiento descontrolado de D Nippert. | 0 | 5 | ||
| 7° | K Greene bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Bradley y A Gonzalez anotó. | 0 | 8 | ||
| 7° | M Ensberg bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Bard anotó. | 0 | 10 | ||
| 8° | G Blum bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Mackowiak anotó. | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

