Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
6:05 PM, 4 de Agosto, 2007
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,126
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Braun bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Howard bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 2° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Rowand anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | G Dobbs bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 6° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, G Dobbs anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | J Hardy bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Graffanino y J Dillon anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | P Fielder bateó sencillo al jardín derecho, J Hardy anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho, J Hardy anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

