Cleveland Indians en Minnesota Twins
Información del partido
Metrodome
2:55 PM, 4 de Agosto, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 33,663
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | V Martinez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Lofton anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Blake bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Peralta anotó, G Sizemore a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Mauer se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, J Bartlett anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | M Cuddyer bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Mauer anotó, M Cuddyer casado en tercera attempting to advance on play. | 2 | 2 | ||
| 6° | M Cuddyer falló por jugada de selección a tercera, J Tyner anotó, J Mauer out en segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

