Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 97-68 | 3.61 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-6 | 5.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.93 |
Información del partido
Busch Stadium
2:55 PM, 11 de Agosto, 2007
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,260
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Ankiel bateó un jonrón al jardín derecho, A Miles anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Pujols falló por jugada de selección al campocorto, A Kennedy anotó, A Miles a tercera, R Ankiel llegó a salvo en segunda por error del campocorto R Furcal. | 0 | 3 | ||
| 3° | J Edmonds bateó sencillo al jardín derecho, A Miles y R Ankiel anotó, A Pujols casado en tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | L Gonzalez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Loney anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | R Ankiel bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

