St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 74-46 | 5.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 5.02 |
Información del partido
Wrigley Field
2:55 PM, 18 de Agosto, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,369
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D Lee bateó sencillo al jardín derecho, J Kendall anotó, J Jones a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | D Ward bateó un jonrón al jardín central, J Jones, D Lee y A Ramirez anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | J Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 5° | B Ryan bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 8° | A Pujols bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

