Houston Astros en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 89-56 | 6.14 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-9 | 3.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.00 |
Información del partido
Petco Park
3:05 PM, 19 de Agosto, 2007
San Diego, California
Asistencia: 37,628
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | HOU | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Berkman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Mackowiak falló con rodado a primera, A Gonzalez anotó, K Greene a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | T Sledge bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K Greene anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 6° | M Cameron se embasó por base por bolas, T Sledge anotó, K Kouzmanoff a tercera, J Bard a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | B Giles bateó sencillo al jardín izquierdo, K Kouzmanoff anotó, J Bard casado en el plato, M Cameron a segunda, B Giles a segunda, M Cameron a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 5 | ||
| 7° | J Lane bateó sencillo al jardín central, L Berkman anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | M Lamb bateó sencillo al jardín central, M Loretta anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

