New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 76-47 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | 5.01 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 6.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12-10 | 5.18 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:15 PM, 3 de Septiembre, 2007
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 29,290
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Randy Marsh
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Griffey Jr bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Hamilton anotó, A Gonzalez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | B Phillips bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Gonzalez anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | M Alou bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 3° | D Wright bateó un jonrón al jardín derecho, L Castillo anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | P Lo Duca bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Alou anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | S Hatteberg bateó sencillo al jardín central, A Dunn a segunda, A Dunn anotó, S Hatteberg a segunda por error del jardinero central C Beltran. | 4 | 3 | ||
| 6° | S Green bateó un doble al jardín izquierdo, M Alou anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | R Gotay bateó sencillo al jardín derecho, S Green anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | C Beltran bateó sencillo al jardín izquierdo, L Castillo anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | S Green falló con rodado a segunda, C Beltran anotó, C Delgado a tercera, M Alou a segunda. | 8 | 3 | ||
| 8° | L Castillo bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Reyes anotó. | 9 | 3 | ||
| 9° | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 3 | ||
| 9° | A Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Cantu anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

