Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 70-46 | 4.50 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-15 | 3.77 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21-10 | 3.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.06 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10-2 | 3.86 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 5.24 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25-16 | 6.02 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 5 de Septiembre, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,559
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, C Monroe anotó, G Soto a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, M DeRosa anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | R Furcal bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Lieberthal anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | D Lee bateó sencillo al jardín derecho, M DeRosa anotó, D Lee a segunda por error de tiro del jardinero derecho M Kemp. | 1 | 4 | ||
| 7° | O Saenz bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Lieberthal anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | R Theriot bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, G Soto anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | J Jones bateó sencillo al jardín central, R Theriot anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | M DeRosa bateó sencillo al jardín izquierdo, J Jones y A Soriano anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

