St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 98-57 | 3.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.78 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25-14 | 2.03 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 7 de Septiembre, 2007
Phoenix, Arizona
Asistencia: 31,301
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Webb llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base R Branyan, A Ojeda anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Edmonds bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 5° | A Pujols bateó sencillo al jardín derecho, A Miles anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | E Byrnes bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Salazar anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | C Young falló por jugada de selección a segunda, E Byrnes anotó, M Reynolds out en segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | T Clark bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 7 | G3 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

