San Diego Padres en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 67-45 | 3.68 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 3.39 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28-21 | 2.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 2.70 |
Información del partido
Coors Field
7:05 PM, 8 de Septiembre, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 30,429
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Adam Dowdy
Anotaciones
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Kouzmanoff bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Gonzalez anotó, K Greene a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Bard falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, K Greene anotó, K Kouzmanoff out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | G Atkins bateó sencillo al jardín derecho, T Helton anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | K Greene bateó sencillo al jardín derecho, A Gonzalez casado en tercera, M Cameron anotó, A Gonzalez a segunda. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

