Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 87-54 | 4.31 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 3.03 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 3.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 3.04 |
Información del partido
Center Parc Stadium
12:05 PM, 9 de Septiembre, 2007
Atlanta, Georgia
Asistencia: 31,582
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | WAS | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jones bateó un jonrón al jardín derecho, W Harris anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | D Jimenez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Flores anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | M Teixeira bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Jones anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | R Church bateó un jonrón al jardín central, D Young y A Kearns anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | D Jimenez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Langerhans anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | D Jimenez bateó sencillo al jardín izquierdo, J Flores anotó, R Fick a segunda. | 6 | 3 | ||
| 8° | M Teixeira bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 4 | ||
| 9° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

