San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 78-48 | 3.97 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-0 | 3.52 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.95 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-12 | 3.16 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2.72 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-17 | 2.12 |
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 27 de Septiembre, 2007
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 34,918
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | K Kouzmanoff falló con rodado al campocorto, S Hairston anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | R Weeks bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 4° | J Cassel falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, J Bard anotó, B Clark out en segunda, G Blum a tercera. | 5 | 1 | ||
| 5° | J Hardy bateó sencillo al jardín izquierdo, D Miller anotó, G Gross a segunda. | 5 | 2 | ||
| 7° | S Hairston se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, B Clark anotó, O Robles a tercera, B Giles a segunda. | 6 | 2 | ||
| 7° | A Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Giles anotó, S Hairston a tercera, K Kouzmanoff a segunda. | 7 | 2 | ||
| 7° | K Greene bateó sencillo al jardín izquierdo, S Hairston y K Kouzmanoff anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | R Weeks bateó un jonrón al jardín central, T Gwynn anotó. | 9 | 4 | ||
| 7° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 17.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

