Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 100-60 | 3.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 2.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22-12 | 2.66 |
Información del partido
Coors Field
7:05 PM, 28 de Septiembre, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 48,190
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Ojeda bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Reynolds anotó, C Snyder a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | C Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Upton anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | M Holliday bateó sencillo al jardín central, K Matsui anotó, T Tulowitzki a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | S Drew bateó sencillo al jardín derecho, M Reynolds anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | B Hawpe bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Atkins anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |

