Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 97-60 | 4.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25-12 | 9.00 |
Información del partido
Coors Field
7:35 PM, 8 de Abril, 2008
Denver, Colorado
Asistencia: 24,640
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jones bateó sencillo al jardín izquierdo, K Johnson anotó, Y Escobar a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Holliday bateó sencillo al jardín izquierdo, T Helton anotó, M Holliday a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 4° | G Atkins bateó un doble al jardín derecho, T Helton anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | B Hawpe bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, G Atkins anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | M Holliday bateó sencillo entre el jardín derecho y central, W Taveras anotó, T Helton a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | M Kotsay bateó un jonrón al jardín derecho, B McCann anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |

