Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 99-63 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-16 | 0.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 11 de Abril, 2008
Kansas City, Missouri
Asistencia: 16,691
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Span bateó sencillo al jardín izquierdo, D Young anotó, B Harris a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Gomez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Harris y D Span anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | M Tolbert bateó sencillo al jardín central, C Gomez anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |

