Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 117-76 | 6.28 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-14 | 0.00 |
Información del partido
Metrodome
6:10 PM, 3 de Mayo, 2008
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,985
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Cuddyer falló con rodado a segunda, M Lamb anotó, J Mauer a tercera, J Morneau a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín izquierdo, M Lamb anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | C Monroe bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Young anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |

