Colorado Rockies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 100-58 | 2.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 1.74 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-11 | 2.65 |
Información del partido
Petco Park
9:05 PM, 9 de Mayo, 2008
San Diego, California
Asistencia: 31,057
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | COL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | B Giles bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Peavy anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | G Atkins bateó sencillo al jardín derecho, W Taveras anotó, M Holliday a tercera, T Helton a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | B Hawpe bateó sencillo al jardín derecho, M Holliday y T Helton anotó, G Atkins a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | M Holliday bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 9° | K Kouzmanoff bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

