Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 117-68 | 4.94 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 1.62 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 5.63 |
Información del partido
Progressive Field
3:05 PM, 12 de Mayo, 2008
Cleveland, Ohio
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | D Dellucci bateó sencillo al jardín central, G Sizemore anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | A Cabrera bateó un jonrón al jardín central, T Hafner anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

