Oakland Athletics en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 102-64 | 3.26 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 0.55 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 3.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 3.63 |
Información del partido
Progressive Field
11:05 AM, 15 de Mayo, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,764
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Garko bateó un doble a primera, J Peralta anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Bowen llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador A Laffey, B Crosby anotó, J Hannahan a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | B Francisco bateó sencillo al jardín izquierdo, G Sizemore anotó, J Peralta a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | T Hafner bateó sencillo al jardín central, J Peralta anotó, B Francisco a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | J Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 9° | J Cust anotó, B Crosby a tercera, J Hannahan a segunda por lanzamiento descontrolado de M Kobayashi. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 4.5 | P3 |

