Chicago Cubs en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 89-54 | 4.54 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 36-20 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 2.62 |
Información del partido
Dodger Stadium
7:05 PM, 8 de Junio, 2008
Los Ángeles, California
Asistencia: 49,994
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | CHC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M DeRosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Kent falló con rodado al campocorto, J Pierre anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | M DeRosa bateó sencillo al jardín derecho, A Soriano anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | A Ramirez bateó un doble al jardín izquierdo, M DeRosa anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

