Minnesota Twins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 70-48 | 5.84 | |
| 1.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31-15 | 5.48 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 1.76 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 34-20 | 6.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 2.66 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 12 de Junio, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,716
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Shoppach bateó sencillo al jardín central, S Choo anotó, C Blake a segunda, C Blake a tercera por error de tiro del jardinero central C Gomez. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Peralta bateó sencillo al jardín izquierdo, J Carroll y B Francisco anotó, D Dellucci a segunda, D Dellucci a tercera, J Peralta a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo J Kubel. | 0 | 3 | ||
| 3° | S Choo bateó un jonrón al jardín derecho, D Dellucci y J Peralta anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | G Sizemore bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 7 | ||
| 5° | M Macri bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 7 | ||
| 5° | K Shoppach bateó sencillo al jardín izquierdo, S Choo anotó, C Blake a segunda. | 1 | 8 | ||
| 5° | B Francisco bateó sencillo al jardín izquierdo, C Blake y K Shoppach anotó, J Carroll a tercera. | 1 | 10 | ||
| 7° | J Carroll bateó sencillo al jardín central, C Blake anotó, G Sizemore a segunda. | 1 | 11 | ||
| 7° | B Francisco bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, G Sizemore anotó, J Carroll a tercera. | 1 | 12 | ||
| 8° | M Lamb bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Casilla anotó. | 2 | 12 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

