Seattle Mariners en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 77-43 | 6.53 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 3.12 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.86 |
Información del partido
Shea Stadium
6:10 PM, 25 de Junio, 2008
Flushing, Nueva York
Asistencia: 52,154
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | SEA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Castillo falló con rodado a segunda, J Reyes anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | D Wright bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 2° | D Wright bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Castillo anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | M Anderson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Delgado anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | J Reyes bateó un jonrón al jardín derecho, F Tatis y B Schneider anotó. | 0 | 8 | ||
| 5° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín central, J Reed anotó, R Sexson a segunda. | 1 | 8 | ||
| 5° | I Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Sexson anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

