Washington Nationals en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 6 de Agosto, 2008
Denver, Colorado
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 6 | G1 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

