Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 114-64 | 4.69 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-4 | 4.19 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-7 | 3.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.72 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 29 de Agosto, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,844
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Burrell bateó sencillo al jardín izquierdo, C Utley anotó, R Howard a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, C Utley a segunda, C Utley anotó por error del jardinero derecho K Fukudome. | 2 | 0 | ||
| 5° | D Ward falló por jugada de selección a segunda, M DeRosa anotó, H Blanco out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | K Fukudome se embasó por base por bolas, R Theriot anotó, D Lee a tercera, M DeRosa a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Soriano bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

