New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 117-69 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 4.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.00 |
Información del partido
Miller Park
1:05 PM, 3 de Septiembre, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,236
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Delgado bateó sencillo al jardín derecho, D Murphy anotó, D Wright a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Church bateó un jonrón al jardín derecho, D Wright, C Delgado y C Beltran anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | B Schneider bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
| 6° | C Hart bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G Kapler anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | J Hardy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 2 | ||
| 8° | N Evans bateó sencillo al jardín izquierdo, C Beltran y L Castillo anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | D Wright bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Murphy anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

