Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 96-55 | 0.00 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | --- | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.50 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 7 de Abril, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,178
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | B McCann llegó a salvo en primera por error del segunda base C Utley, C Jones anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | K Johnson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Francoeur anotó, C Kotchman a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | C Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

