Seattle Mariners en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 94-58 | 4.15 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27-15 | 10.13 |
Información del partido
Oakland Coliseum
3:05 PM, 11 de Abril, 2009
Oakland, California
Asistencia: 19,560
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | SEA | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Powell bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Cust y M Ellis anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | O Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L Powell anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | R Branyan bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 5° | F Gutierrez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Cedeno y Y Betancourt anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | J Cust bateó un jonrón al jardín central, J Giambi anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | J Lopez bateó un doble al jardín izquierdo, M Sweeney y A Beltre anotó, R Branyan a tercera. | 5 | 5 | ||
| 8° | K Johjima bateó sencillo al jardín izquierdo, R Branyan y J Lopez anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | M Sweeney bateó sencillo al jardín central, E Chavez anotó, M Sweeney casado en segunda attempting to advance on play. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

