Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 108-79 | 7.88 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-4 | 7.36 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 17 de Abril, 2009
Seattle, Washington
Asistencia: 35,857
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Inge bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cabrera y C Guillen anotó, G Laird a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Santiago se sacrificó into fielder's choice al lanzador, G Laird anotó, B Inge a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | J Lopez bateó sencillo al jardín izquierdo, A Beltre anotó, R Branyan a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Y Betancourt falló por jugada de selección a tercera, R Branyan anotó, J Lopez a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | F Gutierrez se embasó con toque al lanzador, J Lopez anotó, Y Betancourt a segunda. | 3 | 3 | ||
| 5° | I Suzuki bateó sencillo al jardín central, Y Betancourt anotó, F Gutierrez a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | F Gutierrez anotó, I Suzuki a segunda por lanzamiento descontrolado de J Verlander. | 3 | 5 | ||
| 8° | A Beltre bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K Griffey Jr anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |

