Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 96-51 | 3.80 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36-23 | 9.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-9 | 9.00 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 27 de Abril, 2009
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,461
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | C Snyder bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Haren bateó un doble al jardín izquierdo, M Reynolds y J Upton anotó, C Snyder a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | C Young bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Snyder y D Haren anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | C Jackson llegó a salvo en primera por error del tercera base M Fontenot, A Ojeda anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | C Jackson anotó on D Patton's wild pitch. | 1 | 7 | ||
| 8° | M Fontenot bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 30 | 43 | .411 | 17 | G2 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19.5 | G1 |

