Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 98-58 | 5.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 6.87 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22-10 | 5.23 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-9 | 3.05 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 12 de Mayo, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,191
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O Hudson bateó sencillo al jardín derecho, J Pierre anotó, O Hudson casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 0 | ||
| 3° | S Victorino falló con rodado al campocorto, P Feliz anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | M Kemp bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, O Hudson anotó, J Loney a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Rollins bateó sencillo al jardín derecho, J Werth anotó, R Howard a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | R Ibanez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Howard y J Rollins anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | J Werth se robó home. | 2 | 5 | ||
| 9° | M Loretta bateó sencillo al jardín central, J Loney anotó, C Blake a segunda. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

