Cleveland Indians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 98-72 | 3.04 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 1.54 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25-17 | 4.01 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 5.40 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 24 de Mayo, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 27,796
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Hairston Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | L Valbuena bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Shoppach anotó, L Valbuena a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 4° | A Gonzalez se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, R Hernandez anotó, A Rosales a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Gomes anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | G Sizemore bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, L Valbuena anotó, G Sizemore anotó por error del tercera base A Rosales. | 3 | 3 | ||
| 11° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Janish anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

