Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 82-50 | 4.71 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 5.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 5.51 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30-15 | 2.18 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-13 | 4.32 |
Información del partido
Dodger Stadium
3:10 PM, 24 de Mayo, 2009
Los Ángeles, California
Asistencia: 54,122
Duración:3:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Loney bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Blake anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Hoffmann bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Loney y M Kemp anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | R Quinlan bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Aybar anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | C Figgins bateó sencillo al jardín central, R Quinlan anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | T Hunter bateó sencillo al jardín central, C Figgins anotó, B Abreu a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | J Rivera bateó sencillo al jardín izquierdo, B Abreu anotó, T Hunter a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | K Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Hunter anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | T Hunter bateó sencillo al jardín izquierdo, R Quinlan y C Figgins anotó, B Abreu a segunda. | 7 | 4 | ||
| 8° | J Loney bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, O Hudson anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | J Hoffmann bateó un doble al jardín derecho, C Blake anotó, M Kemp a tercera. | 7 | 6 | ||
| 9° | J Rivera bateó sencillo al jardín derecho, B Abreu anotó, G Matthews a tercera. | 8 | 6 | ||
| 9° | K Morales bateó sencillo al jardín derecho, G Matthews anotó, J Rivera a segunda. | 9 | 6 | ||
| 9° | E Aybar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Rivera anotó, K Morales a tercera. | 10 | 6 | ||
| 9° | C Blake bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, O Hudson anotó. | 10 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 49 | 47 | .510 | - | G1 |
| Seattle | 48 | 49 | .495 | 1.5 | G1 |
| Houston | 47 | 51 | .480 | 3 | P1 |
| Athletics | 41 | 55 | .427 | 8 | P9 |
| Los Angeles | 38 | 59 | .392 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |

