Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 102-71 | 6.12 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 27 de Mayo, 2009
Anaheim, California
Asistencia: 40,169
Duración:2:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CWS | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | P Konerko bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Dye anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | B Abreu bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Mathis y C Figgins anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | J Rivera bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, B Abreu anotó, K Morales a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

