Boston Red Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 111-69 | 4.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 2.45 |
Información del partido
Metrodome
12:10 PM, 28 de Mayo, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 23,958
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | BOS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Crede bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | J Varitek bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Varitek bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 7° | D Pedroia bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Bailey anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

