Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 100-67 | 3.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.15 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 28 de Mayo, 2009
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,412
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Young bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Byrnes anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | C Jones bateó un doble a lo profundo del jardín central, K Johnson anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | M Reynolds bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Upton y S Drew anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | E Byrnes bateó sencillo al jardín central, M Reynolds anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | R Roberts bateó sencillo al jardín derecho, E Byrnes anotó, C Snyder a segunda. | 1 | 5 | ||
| 8° | C Kotchman bateó sencillo al jardín central, K Johnson anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |

