Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 90-55 | 3.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 5.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 3.96 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-13 | 2.77 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 2.81 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 50-28 | 3.48 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18-8 | 5.43 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:00 PM, 8 de Junio, 2009
Atlanta, Georgia
Asistencia: 21,856
Duración:4:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jones bateó un jonrón al jardín derecho, Y Escobar anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | F Sanchez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A McCutchen anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | N McLouth bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
| 5° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho, C Jones anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | N Morgan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A McCutchen anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Ad LaRoche bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, F Sanchez anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Y Escobar bateó sencillo al jardín central, N McLouth anotó, Y Escobar casado en segunda attempting to advance on play. | 3 | 6 | ||
| 7° | E Hinske bateó sencillo al jardín central, J Jaramillo y J Wilson anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | A McCutchen bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, E Hinske anotó. | 6 | 6 | ||
| 15th | D Ross se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Francoeur anotó, M Prado a tercera, K Johnson a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

