Oakland Athletics en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 6 | 1 | 6 | 85-51 | 5.77 | |
| 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24-17 | 4.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.52 |
Información del partido
Oracle Park
3:05 PM, 14 de Junio, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 37,728
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | OAK | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Cust bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Winn bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Torres anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | P Sandoval bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Renteria anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | N Schierholtz batea jonrón adentro del parque a lo profundo de los jardines derecho y central, P Sandoval y R Aurilia anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | E Renteria bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Torres anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |

