Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 99-59 | 4.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 5.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 2.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 1.47 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:35 AM, 18 de Junio, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 24,657
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Kotchman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Prado anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Diaz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 5° | N McLouth bateó un jonrón al jardín derecho, T Hanson anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | T Hanson bateó sencillo al jardín derecho, M Diaz anotó, J Francoeur a tercera, D Ross a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | N McLouth bateó sencillo al jardín derecho, J Francoeur y D Ross anotó, T Hanson a tercera. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 12 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P2 |

